ALIMENTACIÓN | |
---|---|
Entrada del adaptador AC | 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A |
Salida del adaptador AC | 12V ⎓ 1.2A |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Procesador | Qualcomm CPU |
Interface | 2 Puertos Gigabit Ethernet Ports (WAN/LAN auto-detección) por Unidad de Deco |
Botón | 1 botón de reset en la parte inferior |
Fuente de Alimentación Externa | 12 V/1.2 A |
Dimensiones | 90.7 mm x 190 mm (3.6 in. x 7.5 in) |
Tipo de Antena | 2 antenas internas de doble banda por unidad Deco |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz |
Tasa de Señal | 300 Mbps en 2.4 GHz 867 Mbps en 5 GHz |
Potencia de Transmision | FCC: <30 dBm CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) |
Seguridad Inalámbrica | WPA-PSK/WPA2-PSK |
Funciones Avanzadas | ● Modo Router/ Punto de Acceso ● Respaldo Ethernet Opcional ● Red de Invitados ● Tecnología TP-Link: MU-MIMO Auto Path Selection Self-Healing AP Steering Band Steering Beamforming |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de servicio | WMM |
Características Avanzadas | Control Parental Calidad de Servicio (QoS) |
IPv6 | Soportado |
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
Administración | Gestión Local y Remota |
DHCP | Servidor, Cliente |
Port Forwarding | Soportado |
Control de Acceso | Blacklist |
Seguridad de cortafuegos | SPI Firewall |
Protocolos | Soporta IPv4 y IPv6 |
Funciones Avanzadas | Reportes Mensuales Actualización automática de FW Expande el Wi-Fi agregando más unidades Deco |
Red de invitados | 1 x red de Invitados 2.4GHz 1 x red de Invitados 5GHz |
Beamforming | Soportado |
APP | Fácil Configuración vía Deco App |
Otros | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
Contenidos del Paquete | ● Deco M4 (3-pack): 3 Unidades Deco 1 RJ45 Cable Ethernet 3 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida ● Deco M4 (2-pack): ● Deco M4 (1-pack): |
Requisitos de Teléfono Inteligente / Tableta | iOS 9.0 or later, Android 4.4 or later |
Ambiente | Temperatura de Operación: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% non-condensing Humedad de almacenamiento: 5%~90% non-condensing |
Reviews
There are no reviews yet.