Características del Producto
| Tipo | Monocristalino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
| ||||||
| Garantía del Producto | 12 Años | ||||||
| Garantía de Energía | 1 años de 99 %, 30 años de 87,4 % | ||||||
| 0,42 % | |||||||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +0.84 % | ||||||
| Características Eléctricas en STC | |||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
| ||||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
| ||||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
| ||||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
| ||||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
| ||||||
| Eficiencia |
| ||||||
| Características Eléctricas en NOCT | |||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
| ||||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
| ||||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
| ||||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
| ||||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
| ||||||
| Temperatura Nominal de Operación | 42±2 °C | ||||||
| Rango de Temperatura | -40 – 85 °C | ||||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,29 %/°C | ||||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,24 %/°C | ||||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,042 %/°C | ||||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | ||||||
| Limite de Corriente | 30 A | ||||||
| Dimensiones (A/A/F) | 2278x1134x30 mm | ||||||
| Peso | 31,6 kg | ||||||
| Numero de Células | 144 | ||||||
| Grosor de Vidrio | 2 mm | ||||||
| Tipo de Trama | Aluminio Anodizado | ||||||
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | ||||||
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | ||||||
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | ||||||
| Longitud del Cable | 300 mm | ||||||
